L´HOSPITALET COSME TODA

L´HOSPITALET COSME TODA

Places de Parking per Automòbil.

Des de

12.30 m2

Localització Superfície útil interior Preu Preu de lloguer Plànols
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.17170) 15,68 23.500€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15761) 14,70 22.000€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15776) 12,30 18.500€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOVIL (ref.15781) 15,03 22.500€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15787) 15,30 22.900€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL ref. (15788) 18,16 26.900€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15737) 16,20 24.000€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15845) 14,99 20.500€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15851) 15,39 21.500€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15852) 18,15 24.900€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15853) 16,76 22.900€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15854) 15,41 21.500€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15811) 13,06 18.000€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15816) 15,96 22.000€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15817) 12,59 21.500€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15818) 12,59 21.500€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15819) 13,63 19.000€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15820) 13,63 19.000€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15825) 14,70 20.500€ 0€
En què podem ajudar-te?

Posa’t en contacte amb nosaltres i et donarem resposta el més aviat possible!


Accepto rebre informació comercial.