L´HOSPITALET COSME TODA

L´HOSPITALET COSME TODA

Places de Parking per Automòbil.

Des de

12.30 m2

Localització Superfície útil interior Preu Preu de lloguer Plànols
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.17170) 15,68 28.435€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15755) 13,63 24.805€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15760) 12,59 22.990€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15761) 14,70 26.620€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15776) 12,30 22.385€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOVIL (ref.15781) 15,03 27.225€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15787) 15,30 27.709€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL ref. (15788) 18,16 32.549€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15737) 16,20 29.040€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15845) 14,99 24.805€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.16494) 15,39 26.015€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15852) 18,15 30.129€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15853) 16,76 27.709€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15854) 15,41 26.015€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOVIL (ref.15855) 17,25 24.079€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15811) 13,06 21.780€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15816) 15,96 26.620€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15817) 12,59 26.015€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15818) 12,59 26.015€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15819) 13,63 22.990€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15820) 13,63 22.990€ 0€
PLAÇA DE PARKING PER AUTOMOBIL (ref.15825) 14,70 24.805€ 0€
En què podem ajudar-te?

Posa’t en contacte amb nosaltres i et donarem resposta el més aviat possible!


Accepto rebre informació comercial.